PTP相關證券名單
此列表僅供參考,並非第 1446(f) 範圍內的所有美國公開交易合夥企業(PTP)證券的詳盡列表。
它可能會不時更改,恕不另行通知。馭風對此名單的及時性、準確性和完整性不承擔任何責任。
# | Code | Name | ISIN |
---|---|---|---|
1 | AB | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING UNT | US01881G1067 |
2 | ABENU | ADVANCED BIOENERGY UNT | US00790W1036 |
3 | AGQ | PROSHARES ULTRA SILVER ETF | US74347W3530 |
4 | AHOTF | AMERICAN HOTEL PROPERTI REIT UNT | CA0266951064 |
5 | ARLP | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 |
6 | BBU | BROOKFIELD BSNS PTNR UNT | BMG162341090 |
7 | BDRY | ETF MNGR COM BRKW DRY BLK SHP ETF | US26923H2004 |
8 | BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS UNT | BMG162581083 |
9 | BEP PRA | BROOKFLD RNWBL PRTNR SRS 17 CL A PRF | BMG162582313 |
10 | BIP | BROOKFIELD INFRASTRUCTUR PARTNER UNT | BMG162521014 |
11 | BIP PRA | BKFLD INFR CL A LT PR SRS 13 PRF UNT | USG162522670 |
12 | BIP PRB | BROOKFIELD INFRAST PARTNE SRS 14 UNT | BMG162522756 |
13 | BNO | UNITED STATES BRENT OIL ETF | US91167Q1004 |
14 | BOIL | PROSHARES ULTRA BLOM NAT GAS ETF | US74347Y8701 |
15 | BPYPM | BROOKFIELD PROPERTY PRF | BMG1624R1079 |
16 | BPYPN | BROOK PPTY PART CUM SRS 3 CL A PRF | BMG162491648 |
17 | BPYPO | BROOKFIEL PPTY PRT SRS 2 CM CL A UNT | BMG162491564 |
18 | BPYPP | BROOKFIE PPTY PRT CL A CUM PRF UNT | BMG162491499 |
19 | BRENF | BROOKFIE REN PART PRF CL A SRS 7 PRF | BMG162581323 |
20 | BSM | BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 |
21 | CANE | TEUCRIUM SUGAR ETF | US88166A4094 |
22 | CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS UNT | US22758A1051 |
23 | CCLP | CSI COMPRESSCO UNT | US12637A1034 |
24 | CEQP | CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT | US2263442087 |
25 | CEQP PR | CRESTWOOD EQUITY PARTNR 9 25 PRF UNT | US2263443077 |
26 | CHKR | CHESAPEAKE GRANITE WASH ORD | US1651851099 |
27 | CLMT | CALUMET SPECIALTY PRODUCTS UNT | US1314761032 |
28 | CORN | TEUCRIUM CORN ETF | US88166A1025 |
29 | CPER | UNITED STATES COPPER INDEX ETF | US9117181043 |
30 | CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 |
31 | CRDE | CARDINAL ETHANOL UNT | US14150E1082 |
32 | CWPS | CONWEST PARTNERSHIP PART UNT | US2128491030 |
33 | CWSRF | CHARTWELL RETIREMENT RESID REIT UNT | CA16141A1030 |
34 | DBA | INVSC DB AGRICULTURE ETF | US46140H1068 |
35 | DBB | INVSC DB BASE METALS ETF | US46140H7008 |
36 | DBC | INVSC DB COMMODITY INDEX TRACKNG ETF | US46138B1035 |
37 | DBE | INVSC DB ENERGY ETF | US46140H3049 |
38 | DBO | INVSC DB OIL ETF | US46140H4039 |
39 | DBP | INVSC DB PRECIOUS METALS ETF | US46140H5028 |
40 | DBS | INVSC DB SILVER ETF | US46140H2058 |
41 | DBV | INVSC DB G10 CURRENCY HARVEST ETF | US46139B1026 |
42 | DCP | DCP MIDSTREAM UNT | US23311P1003 |
43 | DCP PRB | DCP MIDSTREAM CUM RED PERP SRS B PRF | US23311P2092 |
44 | DCP PRC | DCP MDSTR 7 95 CUM RED PER SRS C PRF | US23311P3082 |
45 | DEFI | HASHDEX BITCOIN FUTURES ETF | US88166A8053 |
46 | DGL | INVSC DB GOLD ETF | US46140H6018 |
47 | DIVVZ | DIVALL INSURED INCOME PROPERTIES UNT | US25501P2048 |
48 | DKL | DELEK LOGISTICS PARTNERS COM UNT | US24664T1034 |
49 | DMLP | DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 |
50 | ECTM | ECA MARCELLUS UNT | US26827L1098 |
51 | EFSH | 1847 HOLDINGS ORD | US28252B8046 |
52 | ENGY | CENTRAL ENERGY PARTNERS UNT | US1534231089 |
53 | EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 |
54 | ET | ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 |
55 | ET PRC | ENERGY TRANSFER 7 375 PERP SER C PRF | US29273V4077 |
56 | ET PRD | ENERGY TRANSFER 7 625 PERP SER D PRF | US29273V5066 |
57 | ET PRE | ENERGY TRANSFER 7 6 PERP SER E PRF | US29273V6056 |
58 | EUO | PROSHARES ULTRASHORT EURO ETF | US74347W8828 |
59 | FGPR | FERRELLGAS PARTNERS UNT | US3152932097 |
60 | FGPRB | FERRELLGAS PARTNERS L P UNT | US3152933087 |
61 | FTAI | FTAI AVIATION ORD | KYG3730V1059 |
62 | FTAIM | FTAI AVIATION FXD PERP PRF SER D | KYG3730V1471 |
63 | FTAIN | FTAI AVIATION 8 25 FXD RT SRS C PRF | KYG3730V1398 |
64 | FTAIO | FTAI AVTN 8 00 FXD FLTG RT SRS B PRF | KYG3730V1216 |
65 | FTAIP | FTAI AVTN 8 25 FXD FLTG RT SRS A PRF | KYG3730V1133 |
66 | FUN | CEDAR FAIR UNT | US1501851067 |
67 | GBLI | GLOBAL INDEMNITY GROUP CL A ORD | US37959R1032 |
68 | GDVTZ | GOULD INVESTORS UNT | US38349K1051 |
69 | GEL | GENESIS ENERGY CL A UNT | US3719271047 |
70 | GFGY | GRANITE FALLS ENERGY UNT | US3873661074 |
71 | GGELU | GOLDEN GRAIN ENERGY CL A MBRSHP UNT | US38106H1059 |
72 | GGENU | GOLDEN GRAIN ENERGY CL B UNT | US38106H2040 |
73 | GHI | GREYSTONE HOUSING IMPACT INVTRS UNT | US02364V2060 |
74 | GLL | PROSHARES ULTRASHORT GOLD ETF | US74347W3951 |
75 | GLP | GLOBAL PARTNERS UNT | US37946R1095 |
76 | GLP PRA | GLOBAL PATNRS 9 75 UNT SRS A PRF UNT | US37946R2085 |
77 | GLP PRB | GLOBAL PARTNRS 9 50 SRS B FXD RT PRF | US37946R3075 |
78 | GPP | GREEN PLAINS PARTNERS UNT | US3932211069 |
79 | GRP U | GRANITE REAL ESTATE INV STAPLED UNT | CA3874371147 |
80 | GSG | ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDXD ETF | US46428R1077 |
81 | GWYGU | GATEWAY GARAGE PARTNERS UNT | US36761Q1058 |
82 | GYRO | GYRODYNE ORD | US4038291047 |
83 | HEP | HOLLY ENERGY PTN UNT | US4357631070 |
84 | IEP | ICAHN ENTERPRISES UNT | US4511001012 |
85 | KBSUF | KBS US PRIM PPTY MGT PRM US REIT UNT | SGXC75818630 |
86 | KOLD | PROSHARES ULTRASHORT BLM NAT ETF | US74347Y8131 |
87 | LAZ | LAZARD CL A ORD | BMG540501027 |
88 | LNKE | LINK ENERGY ORD | US5357631069 |
89 | MMLP | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS UNT | US5733311055 |
90 | MMP | MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT | US5590801065 |
91 | MPLX | MPLX COM UNT | US55336V1008 |
92 | MPLXP | MPLX PRF | US55336V3087 |
93 | MYRA | MYRA PK INVS UNT | US6289871096 |
94 | NEN | NEW ENGLAND REALTY ASSOC DEP RCPT | US6442061049 |
95 | NGL | NGL ENERGY PARTNERS UNT | US62913M1071 |
96 | NGL PRB | NGL ENRGY CUM RED PRP UNT CL B PRF | US62913M2061 |
97 | NGL PRC | NGL ENRGY PRT CL C CUM PRPT PREF UNT | US62913M3051 |
98 | NNUTU | HAWAIIAN MACADAMIA NUT ORCHARDS DRC | US41988L2025 |
99 | NRP | NATURAL RESOURCE PARTNERS UNT | US63900P6088 |
100 | NS | NUSTAR ENERGY UNT | US67058H1023 |
101 | NS PRA | NUSTR ENRG 8 50 CM RD SRS A UNT PRF | US67058H2013 |
102 | NS PRB | NUSTAR ENRG 7 625 SRS B CMRDPRP PRF | US67058H3003 |
103 | NS PRC | NUSTAR ENRG 9 00 SRS C CM RD PRP PRF | US67058H4092 |
104 | NSLPQ | NEW SOURCE ENERGY PARTNERS COM UNT | US64881E1091 |
105 | NUSPQ | NW SORC ENRGY 11 CUM CNV SRS A PRF | US64881E3071 |
106 | OAK PRA | OAKTRE CAPTL GRP 6.625 SRS A PRF SHS | US6740013007 |
107 | OAK PRB | OAKTREE CAP GROUP SRS B PRF UNT | US6740014096 |
108 | OZ | BELPOINTE PREP CL A UNT | US0806941029 |
109 | PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 |
110 | PVVLF | PARTNERS VALUE INVTS NON VTG EQU UNT | CA70214T1194 |
111 | RSTRF | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL UNT | CA76090H1038 |
112 | SCO | PROSHARES ULTRST BLOM CRUDE ETF | US74347Y7976 |
113 | SDTTU | SANDRIDGE MISSISSIPPIAN UNT | US80007T1016 |
114 | SIRE | SISECAM RESOURCES UNT | US1724641097 |
115 | SMLP | SUMMIT MIDSTREAM PARTNERS UNT | US8661424098 |
116 | SNMP | EVOLVE TRANSITION INFRASTRU CL B UNT | US30053M1045 |
117 | SOYB | TEUCRIUM SOYBEAN ETF | US88166A6073 |
118 | SPH | SUBURBAN PROPANE PARTNERS COM UNT | US8644821048 |
119 | SPKX | CONVEXITYSHARES 1X SPIKES FTR ETF | US21258A2015 |
120 | SPKY | CONVEXITYSHR DL 1 5X SPKS FTR ETF | US21258A1025 |
121 | SPLP | STEEL PARTNERS HOLDINGS UNT | US85814R1077 |
122 | SPLP PRA | STEEL PARTNERS HOLDINGS 6 SRS A PRF | US85814R2067 |
123 | SUN | SUNOCO UNT | US86765K1097 |
124 | SVIX | 1X SHORT VIX FUTURES ETF | US92891H1014 |
125 | SVXY | PROSHARES SHORT VIX SHORT TERM ETF | US74347W1302 |
126 | TAGS | TEUCRIUM AGRICULTURAL ETF | US88166A7063 |
127 | TESLU | 286 LENOX PARTNERS LIABILITY UNT | US90205J1025 |
128 | UAN | CVR PARTNERS UNT | US1266332055 |
129 | UCASU | UC ASSET UNT | US90266X1072 |
130 | UCO | PROSHARES ULTRA BLOOM CRUDE ETF | US74347Y8883 |
131 | UDN | INVSC DB US DOLLAR INDEX BEARISH ETF | US46141D1046 |
132 | UGA | UNITED STATES GASOLINE ETF | US91201T1025 |
133 | UGL | PROSHARES ULTRA GOLD ETF | US74347W6012 |
134 | ULE | PROSHARES ULTRA EURO ETF | US74347W8745 |
135 | UNG | UNITED STATES NATURAL GAS ETV | US9123183009 |
136 | UNL | UNITED STATES 12 MT NATURAL GAS ETF | US91288X1090 |
137 | USAC | USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT | US90290N1090 |
138 | USCI | UNITED STATES COMMODITY INDEX ETF | US9117171069 |
139 | USDP | USD PARTNERS UNT | US9033181036 |
140 | USL | UNITED STATES 12 MONTH OIL ETF | US91288V1035 |
141 | USO | UNITED STATES OIL ETF | US91232N2071 |
142 | UUP | INVSC DB US DOLLAR INDEX BULLISH ETF | US46141D2036 |
143 | UVIX | 2X LONG VIX FUTURES ETF | US92891H4083 |
144 | UVXY | PROSHARES ULTRA VIX SHORT TERM ETF | US74347Y8396 |
145 | VIXM | PROSHARES VIX MID-TERM FUTURES ETF | US74347W3381 |
146 | VIXY | PROSHARES VIX SHORT TERM FUTURES ETF | US74347Y8545 |
147 | VPRB | VPR BRANDS ORD | US91831H1068 |
148 | VTDRF | VANTAGE DRILLING INTERNATIONAL ORD | KYG9325C1050 |
149 | WEAT | TEUCRIUM WHEAT ETF | US88166A5083 |
150 | WEIX | DYNAMIC SHORT SHT TRM VLY FTR ETF | US26800L1008 |
151 | WES | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 |
152 | WLKP | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS UNT | US9604171036 |
153 | XXFPL | FFP PARTNERS CL A UNT | US30242M1062 |
154 | YCL | PROSHARES ULTRA YEN ETF | US74347W2706 |
155 | YCS | PROSHARES ULTRASHORT YEN ETF | US74347W5691 |
156 | ZSL | PROSHARES ULTRASHORT SILVER ETF | US74347Y8479 |
(更新日期:2023年10月16日)
更多有關PTP 的文章
2023年要避開美國公開交易合夥企業(PTP)的股票,商品/期貨ETF 大地震
美國嘅稅制將有重大改變!2023年1月1日起,只要你唔係美籍投資者,不論贏輸,都需要扣除交易總額的10%的稅項! 例如用200萬買左某隻PTP ETF,股價升左3成之後賣出,根據改制後的10%稅率,就要交稅260萬*10%=26萬,最後只得234萬(原本賺30%,最後只得17%)。 但唔好以為輸就唔使俾,一樣要交賣出金額既10%!用返頭先例子,假如輸10%之後賣出,就要交稅180萬*10%=18萬,最後只得162萬(原本蝕10%,最後要輸19%)。 另外,PTP的稅務手續非常麻煩,部分證券商已經發出通告,唔再交易PTP名單下的股票,成交額將慢慢下降。 用PTP架構既ETF包括咗好多熱門嘅ETF,例如USO、WEAT、CORN 等等嘅商品類別ETF...
閱讀更多 »
環球ETF月供服務
收費一目了然
每月供款低至港幣5000元
沒有管理費,只有表現費
採用盈透證券作為交易平台,低交易佣金
簡單開戶流程,網上/ 會面任君選擇
於盈透證券設立現金存款恆常指示,簡單輕鬆